Le 15 septembre 2024 marque la 44e édition de la course annuelle Terry Fox, une journée où des millions d’adultes et d’enfants dans plus de 10 000 collectivités à travers le Canada se rassemblent pour recueillir des fonds pour soutenir la recherche sur le cancer qui changera des vies. Le CN crée des liens avec les collectivités, comme l’a fait Terry lorsqu’il a entrepris sa traversée du Canada. Tel un vrai cheminot, il n’a jamais abandonné, peu importe la distance, peu importe le parcours, peu importe les chances, quoi qu’il arrive. Attachez vos souliers et venez avec votre famille alors que l’équipe CN honore fièrement l’héritage de Terry en soutenant la course Terry Fox 2024.
Pour faire un DON, cliquez sur le bouton 'Donner à l’activité' ci-dessus.
Pour PARRAINER un participant, cliquez sur Faire un don à côté de son nom ci-dessous.
Pour PARTICIPER à la course de Terry Fox à Montréal, cliquez sur « Connectez-vous pour participer » ci-dessus
Le CN versera une contribution équivalente à vos dons, jusqu’à 25 000 $
Informations pour la course:
L’an dernier, plus de 150 cheminots du CN et leurs familles ont participé à la course Terry Fox dans le Vieux-Port de Montréal, avec la plus grande équipe d’entreprise Terry Fox du Québec. Avec nos retraités, nous avons récolté près de 25 000 $ en dons pour faire avancer la recherche sur le cancer en 2023, nos meilleurs résultats à ce jour ! Cette année, notre objectif est de rallier encore plus de membres du personnel et leur famille pour participer à la course Terry Fox à travers le Canada.
Participant | Aujourd'hui | TOTAL | |
---|---|---|---|
Participants individuels | |||
Sara Abchir | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Rita Abchir | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Iyad Al Zu'bi | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Ernest Alberico | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Mehdi Younes Alloune | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Daniela marcela Almanza pizarro | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Roberto Altamirano | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Diego Altamirano | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Ignacio Altamirano | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Maria Aquino | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Kevin Ashkar | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Ishwer Aujla | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Lycia Aziz | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Lorenza Baldi | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Lorenza Baldi | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Niki Bantourakis | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Annette Barrera | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Marie-Claude Bellemere | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Yunes Bendali | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Milissa Bendali | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Mahraz Bendali | 0,00 $ | 50,00 $ | |
Lucas Bennett | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Mathieu Bergeron | 0,00 $ | 275,00 $ | |
Sarah Bergeron | 0,00 $ | 250,00 $ | |
Tiffany Bergeron | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Mohit Bhat | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Reyansh Bhat | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Lynn Blais | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Lina Borrelli | 0,00 $ | 275,00 $ | |
Anne-Catherine Boucher | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Roxanne Bougie | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Luana Bruno dias de alvarenga | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Louisa Caporuscio | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Louis Carignan | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Lesley Cassels | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Lesley Cassels | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Liana Chaaban | 0,00 $ | 165,00 $ | |
Jeffrey Chan | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Simon Charlebois-Boyer | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Chloe Chartrand | 0,00 $ | 150,00 $ | |
Andrea Chartrand | 0,00 $ | 50,00 $ | |
Guillaume Chauvin-amyot | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Yuan Chen | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Vanessa Cheung | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Olivier Chouc | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Lea Chouc | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Patrick Chuang | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Team CISO | 0,00 $ | 675,00 $ | |
Bianca Companini | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Haralambos Constantopoulos | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Giovanna Coviello | 0,00 $ | 275,00 $ | |
Luz Cruz | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Anna Cvar | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Annick C Daigle | 0,00 $ | 50,00 $ | |
Nancy Daigle | 0,00 $ | 20,00 $ | |
Hanlik Dalal | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Suzanne Dalzell | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Annie Dandois | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Dominic Daneault | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Bianca De Aguair Campanini | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Joseph Deblois | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Geneviève DeBlois | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Justin-Emile Del Conto-Forget | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Florence Deliva | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Virginie Désilets | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Camille Devost | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Adam Diallo | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Robert Donga | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Janet Drysdale | 0,00 $ | 500,00 $ | |
Jacques Dube | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Catherine Dube | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Olivier Dudemaine | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Ann Dumandan | 0,00 $ | 50,00 $ | |
Thi-Hanh Duong | 0,00 $ | 50,00 $ | |
Alain Dussault | 0,00 $ | 50,00 $ | |
Christopher Eaton | 0,00 $ | 121,00 $ | |
Isabel Eaton | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Jasmine Eaton | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Mirnasr Edalathaghi | 0,00 $ | 550,00 $ | |
Natacha Engel | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Papa Amadou Doudou Fall | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Andres eduardo Figueroa | 0,00 $ | 20,00 $ | |
Maélie Futu | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Sebastien Gagne | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Claudio Galdames Melendez | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Benjamin Gardner | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Mathieu Gaudreault | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Nishant Kumar Gaurav | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Sabrina Gauthier | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Douglas Girvan | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Ekaterini Gogas | 0,00 $ | 0,00 $ | |
John Gomez | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Ricardo Gonzalez | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Evangelo Gonzalez | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Ricardo Gonzalez | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Sylvain Grenier | 0,00 $ | 70,00 $ | |
Michael Grier | 0,00 $ | 100,00 $ | |
Madeleine Grier | 0,00 $ | 50,00 $ | |
Francois Grondin | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Danielle Grondin | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Alivia Grondin | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Ling Pei Guo | 0,00 $ | 16,23 $ | |
Anna Haddad | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Djalla Hamdaoui | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Christina Hane | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Pia Hane | 0,00 $ | 50,00 $ | |
Michelle Hannan | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Rashmi Hemrajani Malkani | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Charlie Hua | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Danielle Humphrey | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Annie Huynh | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Richard Jacob | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Daniel Jacques | 0,00 $ | 50,00 $ | |
Phruva Jampala Routtramourthy | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Kent Julien | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Akash Kairam | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Anthony Karaganis | 0,00 $ | 345,00 $ | |
Eugenia Kefallinos | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Austyn Khan | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Myles Khan | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Taytum Khan | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Shaz Uddin Khan | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Monika Koul | 0,00 $ | 35,00 $ | |
Philippe Labbe | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Marjolaine Lachance | 0,00 $ | 20,00 $ | |
etienne lacroix | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Adele Lacroix | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Madeleine Lacroix | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Olivier Laforge | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Simon Storm Lafreniere-Silliker | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Johnny Lambrou | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Pamela Lambrou | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Yannick Landry | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Mylan Larocque | 0,00 $ | 40,00 $ | |
Patrick Laurin | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Alex Laurin | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Nikola Lazov | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Marc LeMoyne | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Steven Liang | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Cassandra Liang | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Daiwei Liu | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Sophie Lord | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Ahmed Louahadj | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Tri nhan Luong | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Ariane ndamuso Lwalalika | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Zhiyuan Ma | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Dominique Malenfant | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Vassilios Mandelos | 0,00 $ | 50,00 $ | |
Antonios Mandelos | 0,00 $ | 50,00 $ | |
Konstantinos Mandelos | 0,00 $ | 50,00 $ | |
Pardeep Mann | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Lori Mann | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Wei Mao | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Pierre Martel | 0,00 $ | 50,00 $ | |
Carmen Mau | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Himanshu Mayank | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Iurie Migalatii | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Grace Miller-Dorrance | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Ifthekar Hussain Mohammed | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Eric Mondestil | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Eva Mondestil | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Fiona Murray | 0,00 $ | 350,00 $ | |
Dhayadevi Nambi | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Léa Nasr | 0,00 $ | 0,00 $ | |
My-Thanh Nguyên-Hùng | 0,00 $ | 50,00 $ | |
Mahboubeh Nikeghbal | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Shannon O'Brien | 0,00 $ | 50,00 $ | |
Nadie Panetta | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Cam Panetta | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Nadine Panetta | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Lara Panetta Arciero | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Celia Parada | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Sasha Parada | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Rodrigo Parada | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Kajol Patel | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Amelie Pereira | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Mariève Perras | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Pierre-Louis Piotte | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Sofia Pizzuco | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Louis Poirier | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Judy A Potten | 0,00 $ | 100,00 $ | |
Bill Potten | 0,00 $ | 25,00 $ | |
Katrina Poulin | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Narasimha Prasad Prajwal | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Scott Principe | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Marissa Provost | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Balaji Rethinavelu | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Darren Reynolds | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Natalie Rivard | 0,00 $ | 25,00 $ | |
Chloe Rivest | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Andreeann Robert | 0,00 $ | 45,00 $ | |
Trana Fernanda Rodriguez Barrera | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Emma Sofra Rodriguez-Barrera | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Emilexy Romero | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Jaile elena Rosales aragon | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Jean-Francois Ross | 0,00 $ | 60,00 $ | |
Charlotte Routhier | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Kalaimaran Routtramourthy | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Nicolas Royal | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Alexia Sabelli | 0,00 $ | 0,00 $ | |
John Salzell | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Stephanie Sanders | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Alec Schaffer | 0,00 $ | 100,00 $ | |
Julien Schrapp | 0,00 $ | 0,00 $ | |
jenn sewell | 0,00 $ | 0,00 $ | |
bill sewell | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Anorah Simon | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Diane Soto Huaman | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Vasuki Srinivas Murthy | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Jesse St-James | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Jennyfer Stromei | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Bibi Nasra Teelhawod | 0,00 $ | 25,00 $ | |
John Tom | 0,00 $ | 0,00 $ | |
John Tom | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Gholamreza Torkzadeh | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Mateen Torkzadeh | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Alessia Trevisonno | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Marie-Pier Triganne | 0,00 $ | 360,00 $ | |
Alain Vachon | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Natheus Velosa | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Jing Wang | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Brittany Wu | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Yunhao Xie | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Jean Yaourtsakis | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Sarah Ye | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Sabrina Ye | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Rong Yong Ye | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Gaurang Deepak Yengal | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Victoria Ynsua | 0,00 $ | 380,00 $ | |
Antoine Zaarour | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Myla Zhao | 0,00 $ | 0,00 $ |
Murielle Cleroux | Marie-Pier Triganne | 30,00 $ |
Anonyme | Liana Chaaban | 10,00 $ |
Go Liana
|
||
Dave White | -- | 50,00 $ |
Patrick Chuang | -- | 50,00 $ |
Martin Vezina | -- | 20,00 $ |
Louisa Caporuscio | -- | 25,00 $ |
Genevieve DeBlois | -- | 50,00 $ |
Gaurang Deepak Yengal | -- | 20,00 $ |
Amelie Pereira | -- | 40,00 $ |
Oksana Ievko | -- | 100,00 $ |
Anonyme | Anthony Karaganis | 20,00 $ |
For a good cause
|
||
Sebastien Gagne | Team CISO | 25,00 $ |
Lenny Di Palma | Sarah Bergeron | 50,00 $ |
aristophane chay | -- | 25,00 $ |
Camille Devost | -- | 30,00 $ |
Anonyme | Mahraz Bendali | 50,00 $ |
Anne-Catherine Boucher | -- | 100,00 $ |
Anonyme | Mylan Larocque | 40,00 $ |
Keanu Sutton | Giovanna Coviello | 25,00 $ |
Have fun!
|
||
Daniel Jacques | Konstantinos Mandelos | 25,00 $ |
Daniel Jacques | Antonios Mandelos | 25,00 $ |
Tiffany Bergeron | Sarah Bergeron | 200,00 $ |
Daniel Jacques | Vassilios Mandelos | 25,00 $ |
Daniel Jacques | Daniel Jacques | 25,00 $ |
Richard Jacob | -- | 50,00 $ |
Anonyme | Team CISO | 30,00 $ |
Vassilios Mandelos | Daniel Jacques | 25,00 $ |
Vassilios Mandelos | Vassilios Mandelos | 25,00 $ |
Vassilios Mandelos | Konstantinos Mandelos | 25,00 $ |
Vassilios Mandelos | Antonios Mandelos | 25,00 $ |
I love you and so proud of you!
|
||
Claudia Basciu | Anthony Karaganis | 75,00 $ |
Go Anthony and CN team! It's a wonderful cause to support!
|
||
Alain Vachon | -- | 30,00 $ |
Emilie Cléroux | Marie-Pier Triganne | 25,00 $ |
Bravo les filles! ❤️
|
||
Line Brennan | Marie-Pier Triganne | 25,00 $ |
Go,go go, Les filles
|
||
Pierre Martel | Pierre Martel | 50,00 $ |
Véronique Triganne | Marie-Pier Triganne | 20,00 $ |
Go les filles! Fière de vous :)
|
||
Suzie Cleroux | Marie-Pier Triganne | 50,00 $ |
Lets go les girls vous êtes hot de faire ça
|
||
Blythe Fortier-McGill | Sylvain Grenier | 50,00 $ |
Michel et Daniele Triganne | Marie-Pier Triganne | 50,00 $ |
Bonne chance a vous 2
|
||
Jean-Francois Ross | Jean-Francois Ross | 60,00 $ |
Sylvain Grenier | Sylvain Grenier | 20,00 $ |
Sylvain Grenier | Nancy Daigle | 20,00 $ |
Liana Chaaban | Liana Chaaban | 100,00 $ |
John Sadler | Liana Chaaban | 50,00 $ |
Great to continue Terry's drive. Enjoy the event.
|
||
Christina Hane | Pia Hane | 50,00 $ |
Christina Hane | Madeleine Grier | 50,00 $ |
Camila maria Bahn | Liana Chaaban | 5,00 $ |
Evelyne De Vleeschauwer | Marie-Pier Triganne | 50,00 $ |
Buckle up, let's go les belles!!
|
||
Christina Hane | Michael Grier | 100,00 $ |
Caroline Du Paul | Marie-Pier Triganne | 25,00 $ |
Bravo les filles! Je vous aime!
|
||
Marlene Cleroux | Marie-Pier Triganne | 25,00 $ |
Go les filles! Vous êtes géniales!
|
||
Monika Koul | Monika Koul | 35,00 $ |
Patrick Lanoie | Marie-Pier Triganne | 10,00 $ |
Quelle belle initiative de votre part les filles !
Je suis avec vous !!
|
||
George Rowan | Chloe Chartrand | 100,00 $ |
Need to encourage the next generation! Go Chloe...and Andrea!
|
||
Anonyme | Bibi Nasra Teelhawod | 25,00 $ |
Marie-Pier Triganne | Marie-Pier Triganne | 50,00 $ |
Pritpal (Paul) Gill | Lina Borrelli | 50,00 $ |
Lee Sutton | Giovanna Coviello | 150,00 $ |
Pierre-Louis Piotte | -- | 50,00 $ |
Go team CN!
|
||
Giovanna Coviello | Giovanna Coviello | 100,00 $ |
Judy A Potten | -- | 50,00 $ |
Chad Reynolds | Team CISO | 100,00 $ |
Vik Radhakrishna | -- | 40,00 $ |
Vitale Ciocca | Team CISO | 50,00 $ |
Anonyme | Mirnasr Edalathaghi | 100,00 $ |
Gianfranco Bastone | -- | 50,00 $ |
Christopher Eaton
|
||
Brandon Lafontaine | -- | 100,00 $ |
Domenica Tiffany Forese | -- | 25,00 $ |
Paul Morrissey | Christopher Eaton | 15,00 $ |
Good luck in the Run Chris
|
||
Anna Theodorou | Lina Borrelli | 50,00 $ |
Go Lina!!
|
||
Thi-Hanh Duong | Thi-Hanh Duong | 50,00 $ |
Suzanne Dalzell | -- | 50,00 $ |
Sonia Luccisano | Andreeann Robert | 30,00 $ |
Andreeann Robert | Andreeann Robert | 15,00 $ |
Chantaille Buczynski | -- | 10,00 $ |
Félicitations et bonne travail.
|
||
John Sadler | Mirnasr Edalathaghi | 50,00 $ |
Serge Filion | -- | 10,00 $ |
From Christa & Me. Have a good run.
|
||
Carolyn Nguyen | Mathieu Bergeron | 25,00 $ |
Sophie Poupart | Team CISO | 50,00 $ |
Go Team CISO!
|
||
Daniela marcela Almanza pizarro | Anthony Karaganis | 50,00 $ |
Eric Harvey | Fiona Murray | 100,00 $ |
patrick brulotte | Marjolaine Lachance | 20,00 $ |
Michelle Hannan | -- | 50,00 $ |
Alain Dussault | Alain Dussault | 50,00 $ |
Andreeann Robert | Mathieu Bergeron | 50,00 $ |
oui
|
||
Inga Levin Halford | Mirnasr Edalathaghi | 50,00 $ |
Behzad Sajjadi | Mirnasr Edalathaghi | 50,00 $ |
Thanks for participating Amir!
|
||
Daniel Green | Mirnasr Edalathaghi | 100,00 $ |
Amazing initiative Amir and good luck!
|
||
Vrej Sahnazaroglu | Mirnasr Edalathaghi | 50,00 $ |
Good Job Amir !
|
||
Dhayadevi Nambi | Mirnasr Edalathaghi | 50,00 $ |
Mirnasr Edalathaghi | Mirnasr Edalathaghi | 100,00 $ |
Ling Pei Guo | Ling Pei Guo | 16,23 $ |
Pressed on , grateful for all angels , hope this time I can make yall proud
|
||
Ling Pei Guo | -- | 16,23 $ |
Never Surrender No matter what 10.23
|
||
Bill Potten | Bill Potten | 25,00 $ |
Natalie Rivard | Natalie Rivard | 25,00 $ |
jenn sewell | Judy A Potten | 100,00 $ |
Go mom!
|
||
Mathieu Bergeron | Mathieu Bergeron | 200,00 $ |
Anonyme | Lina Borrelli | 100,00 $ |
John Dalzell | -- | 150,00 $ |
Great cause & thanks for the chance to support. John
|
||
Anonyme | Team CISO | 75,00 $ |
Ann Dumandan | Ann Dumandan | 50,00 $ |
Sean Hayes | Team CISO | 100,00 $ |
GO GO Team CISO!
|
||
Marc LeMoyne | -- | 100,00 $ |
Danny Nessrallah | Team CISO | 100,00 $ |
Go Team CISO
|
||
Danny Nessrallah | Team CISO | 25,00 $ |
Wish you the best buddy
|
||
Christian Briere | Team CISO | 20,00 $ |
Go Team CISO!!!
|
||
Fran Awolesi | Team CISO | 50,00 $ |
Go Team CISO!
|
||
Lauren Benoit | Anthony Karaganis | 50,00 $ |
I'm happy to support such a great cause. I would have loved to do the run but I will be in Ottawa that weekend.
|
||
Angela Assalone | Lina Borrelli | 50,00 $ |
Go Lina!
|
||
Anonyme | Lina Borrelli | 25,00 $ |
Judy A Potten | -- | 200,00 $ |
Anonyme | My-Thanh Nguyên-Hùng | 50,00 $ |
Fiona Murray | Fiona Murray | 250,00 $ |
Cheers to Team CN for participating at multiple locations across Canada!
|
||
Annick C Daigle | Annick C Daigle | 50,00 $ |
Shannon O'Brien | Shannon O'Brien | 50,00 $ |
Christopher Eaton | Christopher Eaton | 50,00 $ |
Louis-Philippe Demers | Christopher Eaton | 20,00 $ |
:)
|
||
Vicki Norman | Team CISO | 50,00 $ |
Jason Genis | Christopher Eaton | 36,00 $ |
Anonyme | -- | 10,00 $ |
Heidi McFall | -- | 40,00 $ |
Bernard Liu Man Hin | -- | 50,00 $ |
GO CN!
|
||
Karen Pinto | -- | 100,00 $ |
Tracy Su | -- | 10,00 $ |
Maria Silvaggio | -- | 40,00 $ |
For Team Eddy Nolan
|
||
Nicholas Pascarella | Victoria Ynsua | 20,00 $ |
Fil Iannuzzi | Alec Schaffer | 50,00 $ |
Making mama proud!
|
||
Alec Schaffer | Victoria Ynsua | 50,00 $ |
Try to keep up!
|
||
Pietro Terrazzino | Victoria Ynsua | 40,00 $ |
Rene Roy | Chloe Chartrand | 50,00 $ |
Victoria Ynsua | 100,00 $ | |
Proud of you for supporting this cause!!
|
||
Lidia Masciotra | Victoria Ynsua | 50,00 $ |
Way to go Victoria !!!
|
||
Victoria Ynsua | Alec Schaffer | 50,00 $ |
Andrea Chartrand | Andrea Chartrand | 50,00 $ |
May the wind be at our backs.
|
||
Janet Drysdale | Janet Drysdale | 500,00 $ |
Rosanna Terrazzino | Victoria Ynsua | 100,00 $ |
All for a good cause!
|
||
Jennifer Mazza | Victoria Ynsua | 20,00 $ |
GOO VICTORIA!!! xo
|
||
Ekaterini Gogas | -- | 80,00 $ |
Anonyme | Anthony Karaganis | 50,00 $ |
Thanks for your participation Anthony
|
||
Anonyme | -- | 50,00 $ |
Anonyme | -- | 100,00 $ |
Ernest Alberico | -- | 50,00 $ |
Anonyme | Anthony Karaganis | 100,00 $ |
Jordan Garai | Andres eduardo Figueroa | 20,00 $ |
Run Andres Run! Goodluck
|